ÀÌ»çÀåÀλ縻
º´¿ø¿¬Çõ ¹× ºñÀü
»çȸ°øÇå
ÁÖ¿äÀÇ·áÀåºñ
  • MRI/CT
  • º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ/½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ
  • Ç÷¾×°Ë»ç±â/À¯¹æ¾Ï°Ë»ç±â
  • ü¿ÜÃæ°ÝÆļ⼮±â/³»½Ã°æ

Ãþº°¾È³»
³»ºÎÀü°æ
»çȸ°øÇå
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
97    2¿ù 21ÀÏ (±Ý) ±Ýõȣ¾Ïº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2014/02/22 835
96    1¿ù 24(¸ñ) ±Ýõȣ¾Ïº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2014/01/24 928
95    1¿ù 17(±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2014/01/17 918
94    12¿ù 19(¸ñ) ±Ýõȣ¾Ïº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/12/27 911
93    12¿ù 5ÀÏ µå¸²½ºÅ¸Æ®´ë»ó ¾Æµ¿µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ ½Ç½Ã  Èñ¸íº´¿ø 2013/12/06 895
92    11¿ù 22ÀÏ(±Ý) ±Ýõ³ëÀκ¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/11/22 910
91    11¿ù 21(¸ñ) ±Ýõȣ¾Ïº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/11/21 957
90    11¿ù 1ÀÏ(±Ý) °¡»êµ¿ ¸¶À»ÃàÁ¦ ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/11/04 963
89    10¿ù 25ÀÏ(±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/10/29 1026
88    10¿ù 17ÀÏ(¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/10/17 1051
87    10¿ù 14ÀÏ (¿ù) ±Ýõ°æÂû¼­ ÀÇ·á°­ÀÇ  Èñ¸íº´¿ø 2013/10/14 1017
86    9¿ù 27ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/09/27 1035
85    9¿ù 26ÀÏ (¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  Èñ¸íº´¿ø 2013/09/26 1033
84    9¿ù 11ÀÏ (¼ö) ±Ýõ±¸º¸°Ç¼Ò ³úÁ¹Áß °­ÀÇ  °ü¸®ÀÚ 2013/09/11 1091
83    9¿ù 6ÀÏ (±Ý) û´ã»çȸº¹Áö°ü °íÇ÷¾Ð ÀÇ·á°­Á  °ü¸®ÀÚ 2013/09/06 961
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
°Ë»ö